China Manufacturer Wholesale Fiberglass Door Skin With USA Standard

Inkcazelo emfutshane:

Abavelisi be-Fiberglass yoLusu lwangaphandle, iFactory, abaThengisi abavela eTshayina, Njengoko siqhubela phambili, siyaqhubeka nokubeka iliso ekukhuleni kwethu okuqhubekayo.


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

imveliso-inkcazo1d109e74c-2644-4b3b-9771-74e73a59aa078b6c88f1b9a56042337bbdab4aa40ffa ab4415640213fe065da4759c88d876fa 6f37780770756d2847eab986960dc785381664417030_.pic_hd
IMG_1633 IMG_1634 IMG_1632 761681114961_.picIphaneli egudileyo

# Icandelo le-ID Umfanekiso Ubungakanani bomnyango Umnyango Ukutyeba kolusu Isimbo Ulusu/Gqiba Ucango/ Iphalethi I-Pallet Qty nganye kwi-40 HQ Container Iyonke Qty 40 HQ Container Uphawu
Inkqubo yaseBritane (ft' intshi'') Inkqubo yeMetric (mm)
W H T W H T
6'8"(2007MM) UBUDLU UDABA Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
1 SM-6P-3/0  inkcazo yemveliso1 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 6 Iphaneli I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
2 SM-6P-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 6 Iphaneli I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
3 SM-6P-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 6 Iphaneli I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
4 SM-4PBT-3/0  inkcazo yemveliso2 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 4 Iphaneli engenanto phezulu I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
5 SM-4PBT-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 4 Iphaneli engenanto phezulu I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
6 SM-4PBT-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 4 Iphaneli engenanto phezulu I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
7 SM-3PA-3/0  inkcazo yemveliso3 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 3 Iphaneli I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
8 SM-3PA-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 3 Iphaneli I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
9 SM-3PA-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 3 Iphaneli I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
10 SM-2PR-3/0  inkcazo yemveliso4 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Iphaneli ezi-2 zephaneli ye-emboss I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
11 SM-2PR-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Iphaneli ezi-2 zephaneli ye-emboss I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
12 SM-2PR-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Iphaneli ezi-2 zephaneli ye-emboss I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
13 SM-2EM-3/0 inkcazo yemveliso5 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 2 Iphaneli yephaneli I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
14 SM-2EM-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 2 Iphaneli yephaneli I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
15 SM-2EM-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 2 Iphaneli yephaneli I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
16 SM-F-3/0  inkcazo yemveliso6 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Iphaneli yokugungxula I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
17 SM-F-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Iphaneli yokugungxula I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
18 SM-F-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Iphaneli yokugungxula I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
19 SM-8P-3/0  inkcazo yemveliso7 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 8 Iphaneli I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
20 SM-8P-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 8 Iphaneli I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
21 SM-8P-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 8 Iphaneli I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
22 SM-RP-3/0 inkcazo yemveliso8 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Iphaneli ejikelezayo I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
23 SM-RP-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Iphaneli ejikelezayo I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
24 SM-RP-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Iphaneli ejikelezayo I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
25 I-SM-CR-3/0  inkcazo yemveliso9 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 6 Iphaneli yengcibi I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
8'0"(2413MM)UBUDLU UDABA
34 SM-8'F-3/0  inkcazelo yemveliso10 35 3/4" 8'0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm Iphaneli yokugungxula I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 16 400 Ukungangeni manzi, ukuKhuselwa kobushushu
35 SM-8'F-2/10 33 3/4" 8'0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm Iphaneli yokugungxula I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 16 400 Ukungangeni manzi, ukuKhuselwa kobushushu
36 SM-8'F-2/8 31 3/4" 8'0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm Iphaneli yokugungxula I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 16 400 Ukungangeni manzi, ukuKhuselwa kobushushu
37 SM-8'6P-3/0  inkcazo yemveliso11 35 3/4" 8'0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm Iphaneli yokugungxula I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 16 400 Ukungangeni manzi, ukuKhuselwa kobushushu
38 SM-8'6P-2/10 33 3/4" 8'0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm Iphaneli yokugungxula I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 16 400 Ukungangeni manzi, ukuKhuselwa kobushushu
39 SM-8'6P-2/8 31 3/4" 8'0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm Iphaneli yokugungxula I-Tan egudileyo/ emhlophe 25 16 400 Ukungangeni manzi, ukuKhuselwa kobushushu

Iphaneli yeeNkozo zoMthi

# Icandelo le-ID Umfanekiso Ubungakanani bomnyango Umnyango Ukutyeba kolusu Isimbo Ulusu/Gqiba Iglasi Ucango/ Iphalethi I-Pallet Qty nganye kwi-40 HQ Container Iyonke Qty 40 HQ Container Uphawu
Inkqubo yaseBritane (ft' intshi'') Inkqubo yeMetric (mm)
W H T W H T
6'8"(2007MM) UBUDLU UDABA Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
1 WG-6P-3/0  inkcazo yemveliso1 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 6 Iphaneli Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
2 WG-6P-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 6 Iphaneli Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
3 WG-6P-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 6 Iphaneli Woodgrain Tan / Oki N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
4 WG-4BT-3/0 inkcazo yemveliso2 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 4 Iphaneli engenanto phezulu Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
5 WG-4BT-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 4 Iphaneli engenanto phezulu Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
6 WG-4BT-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 4 Iphaneli engenanto phezulu Woodgrain Tan / Oki N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
7 WG-3PA-3/0  inkcazo yemveliso3 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 3 Iphaneli Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
8 WG-3PA-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 3 Iphaneli Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
9 WG-3PA-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 3 Iphaneli Woodgrain Tan / Oki N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
10 WG-T4P-3/0  inkcazo yemveliso4 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 4 Iphaneli Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
11 WG-T4P-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 4 Iphaneli Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
12 WG-T4P-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 4 Iphaneli Woodgrain Tan / Oki N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
13 WG-2PR-3/0  inkcazo yemveliso5 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Iphaneli ye-2 yephaneli-emboss Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, ukuKhuselwa kobushushu
14 WG-2PR-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Iphaneli ye-2 yephaneli-emboss Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
15 WG-2PR-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Iphaneli ye-2 yephaneli-emboss Woodgrain Tan / Oki N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
16 WG-2EM-3/0 inkcazo yemveliso6 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Iphaneli ye-2 yephaneli-emboss Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
17 WG-2EM-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Iphaneli ye-2 yephaneli-emboss Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
18 WG-2EM-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Iphaneli ye-2 yephaneli-emboss Woodgrain Tan / Oki N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
19 WG-F-3/0  inkcazo yemveliso7 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Iphaneli yokugungxula Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
20 WG-F-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Iphaneli yokugungxula Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
21 WG-F-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Iphaneli yokugungxula Woodgrain Tan / Oki N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
22 WG-1P-3/0 inkcazo yemveliso8 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Iphaneli e-1 Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
23 WG-1P-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Iphaneli e-1 Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
24 WG-1P-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Iphaneli e-1 Woodgrain Tan / Oki N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
25 WG-N3P-3/0  inkcazo yemveliso9 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Iphaneli entsha ye-3 Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
26 WG-N3P-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Iphaneli entsha ye-3 Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
27 WG-N3P-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Iphaneli entsha ye-3 Woodgrain Tan / Oki N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
28 WG-PCD-3/0 inkcazelo yemveliso10 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Iphaneli yeCottage Door Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
29 WG-PCD-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Iphaneli yeCottage Door Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
30 WG-PCD-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Iphaneli yeCottage Door Woodgrain Tan / Oki N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
31 WG-7P-3/0  inkcazo yemveliso11 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 7 Iphaneli Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
32 WG-7P-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 7 Iphaneli Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
33 WG-7P-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 7 Iphaneli Woodgrain Tan / Oki N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
34 WG-4PR-3/0 inkcazo yemveliso12 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 4 Iphaneli-emboss
Umphezulu ongenanto
Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
35 WG-4PR-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 4 Iphaneli-emboss
Umphezulu ongenanto
Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
36 WG-4PR-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 4 Iphaneli-emboss
Umphezulu ongenanto
Woodgrain Tan / Oki N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
37 WG-8P-3/0  inkcazo yemveliso13 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 8 Iphaneli Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
38 WG-8P-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 8 Iphaneli Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
39 WG-8P-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 8 Iphaneli Woodgrain Tan / Oki N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
40 WG-CR-3/0  inkcazo yemveliso14 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 6 Iphaneli yengcibi Woodgrain Tan / Oki N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
8'0"(2413MM)UBUDLU UDABA
47 WG-8'F-3/0 inkcazo yemveliso15 35 3/4" 8'0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm Iphaneli yokugungxula Woodgrain Tan / Oki N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
48 WG-8'F-2/10 33 3/4" 8'0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm Iphaneli yokugungxula Woodgrain Tan / Oki N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
49 WG-8'F-2/8 31 3/4" 8'0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm Iphaneli yokugungxula Woodgrain Tan / Oki N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
50 WG-8'6P-3/0 inkcazo yemveliso16 35 3/4" 8'0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm 6 Iphaneli Woodgrain Tan / Oki N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
51 WG-8'6P-2/10 33 3/4" 8'0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm 6 Iphaneli Woodgrain Tan / Oki N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
52 WG-8'6P-2/8 31 3/4" 8'0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm 6 Iphaneli Woodgrain Tan / Oki N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
53 WG-8'2H-3/0 inkcazo yemveliso17 35 3/4" 8'0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm 2H Woodgrain Tan / Oki N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
54 WG-8'2H-2/10 33 3/4" 8'0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm 2H Woodgrain Tan / Oki N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
55 WG-8'2H-2/8 31 3/4" 8'0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm 2H Woodgrain Tan / Oki N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
56 WG-8'3Q-3/0 inkcazo yemveliso18 35 3/4" 8'0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm 3Q Woodgrain Tan / Oki N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
57 WG-8'3Q-2/10 33 3/4" 8'0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm 3Q Woodgrain Tan / Oki N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
58 WG-8'3Q-2/8 31 3/4" 8'0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm 3Q Woodgrain Tan / Oki N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
59 WG-MXP-3/0  inkcazo yemveliso19 35 3/4" 8'0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm 8'MXP Woodgrain Tan / Oki N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
60 WG-MXP-2/10 33 3/4" 8'0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm 8'MXP Woodgrain Tan / Oki N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
61 WG-MXP-2/8 31 3/4" 8'0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm 8'MXP Woodgrain Tan / Oki N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa

Iphaneli yeMahogany

# Icandelo le-ID Umfanekiso Ubungakanani bomnyango Umnyango Ukutyeba kolusu Isimbo Ulusu/Gqiba Iglasi Ucango/ Iphalethi I-Pallet Qty nganye kwi-40 HQ Container Iyonke Qty 40 HQ Container Uphawu
Inkqubo yaseBritane (ft' intshi'') Inkqubo yeMetric (mm)
W H T W H T
6'8"(2007MM) UBUDLU UDABA Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
1 MAH-3PA-3/0  inkcazo yemveliso1 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 3 Iphaneli IMahogany N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
2 MAH-3PA-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 3 Iphaneli IMahogany N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
3 MAH-3PA-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 3 Iphaneli IMahogany N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
4 MAH-2EM-3/0  inkcazo yemveliso2 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Iphaneli ye-2 yephaneli-emboss IMahogany N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
5 MAH-2EM-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Iphaneli ye-2 yephaneli-emboss IMahogany N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
6 MAH-2EM-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Iphaneli ye-2 yephaneli-emboss IMahogany N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
7 MAH-RP-3/0  inkcazo yemveliso3 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Iphaneli ejikelezayo IMahogany N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
8 MAH-RP-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Iphaneli ejikelezayo IMahogany N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
9 MAH-RP-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Iphaneli ejikelezayo IMahogany N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
10 MAH-N3P-3/0 inkcazo yemveliso4 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Iphaneli entsha ye-3 IMahogany N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
11 MAH-N3P-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Iphaneli entsha ye-3 IMahogany N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
12 MAH-N3P-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Iphaneli entsha ye-3 IMahogany N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
13 MAH-8P-3/0  inkcazo yemveliso5 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 8 Iphaneli IMahogany N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
14 MAH-8P-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 8 Iphaneli IMahogany N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
15 MAH-8P-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 8 Iphaneli IMahogany N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
16 MAH-4P-3/0  inkcazo yemveliso6 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 4 Iphaneli engenanto phezulu IMahogany N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
17 MAH-4P-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 4 Iphaneli engenanto phezulu IMahogany N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
18 MAH-4P-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 4 Iphaneli engenanto phezulu IMahogany N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
19 MAH-F-3/0  inkcazo yemveliso7 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Gubha IMahogany N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
20 MAH-F-2/10 33 3/4" 6'8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Gubha IMahogany N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
21 MAH-F-2/8 31 3/4" 6'8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Gubha IMahogany N / A 25 28 700 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
22 MAH-CRF-3/0  inkcazo yemveliso8 35 3/4" 6'8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Ingcibi Flush IMahogany N / A 25 26 650 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
23 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
24 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
8'0"(2413MM)UBUDLU UDABA
27 MAH-8'RP-42"  inkcazo yemveliso9 41 3/4" 8'0'' 1 3/4" 1060 2413 44.5 2/3mm 8'RP IMahogany N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
28 MAH-8'RP-40" 40" 6'8'' 1 3/4" 1016 2413 44.5 2/3mm 8'RP IMahogany N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
29 MAH-8'NRP-42" inkcazelo yemveliso10 41 3/4" 6'8'' 1 3/4" 1060 2413 44.5 2/3mm 8'NRP IMahogany N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
30 MAH-8'NRP-40" 40" 6'8'' 1 3/4" 1016 2413 44.5 2/3mm 8'NRP IMahogany N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
31 MAH-8'RP-36-3/0   inkcazo yemveliso11 35 3/4" 8'0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm 8'RP-36 IMahogany N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
32 MAH-8'RP-36-2/10 33 3/4" 8'0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm 8'RP-36 IMahogany N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
33 MAH-8'RP-36-2/8 31 3/4" 8'0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm 8'RP-36 IMahogany N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
34 MAH-8'F-3/0 inkcazo yemveliso12 35 3/4" 8'0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm 8'Guqula Woodgrain Tan / Oki N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
35 MAH-8'F-2/10 33 3/4" 8'0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm 8'Guqula Woodgrain Tan / Oki N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa
36 MAH-8'F-2/8 31 3/4" 8'0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm 8'Guqula Woodgrain Tan / Oki N / A 25 16 400 Ukungangeni manzi, Ukushisa Ukushisa

Isicelo

